| 科目名 | 理科演習 |
| ナンバリング | CS_C3_05 |
| 担当者 | 飯盛 啓生 |
| 開設学科 専攻・コース |
子ども学科 |
| 分類 | 専門教育科目 専門展開科目 |
| 関連する 資格・免許 |
小学校教諭一種免許状 |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 佐賀 | 3年 | 後期 | 2単位 | 選択必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
小学校理科における物理、化学、生物、地学分野それぞれに関する設問を解くことにより、理科の内容を深く理解する。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
|
| 授業の 到達目標 |
小学校理科の学習内容について充分に理解するために、主に「エネルギー」、「生命」、「地球」、「物質」などについて学習する。「実験」についても学習する。それぞれの分野について学ぶことにより、小学校理科における指導力を身につける。 |
| 学習方法 | 授業は講義・演習の形式で実施する。講義内容の理解度を確認する小テスト(もしくはレポート)を毎回行う。 |
| テキスト及び 参考書籍 |
特になし |
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 60 | 20 | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | ◎ | ○ | ○ | 60 | |||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | |||||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | |||||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「エネルギー」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「エネルギー」についての演習① | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「エネルギー」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「エネルギー」についての演習② | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「エネルギー」の内容について調べておく |
| 授業 | 「エネルギー」についての演習③ | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「生命」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「生命」についての演習① | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「生命」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「生命」についての演習② | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「生命」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「生命」についての演習③ | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「地球」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「地球」についての演習① | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「地球」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「地球」についての演習② | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「地球」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「地球」についての演習③ | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「粒子」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「粒子」についての演習① | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「粒子」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「粒子」についての演習② | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「粒子」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「粒子」についての演習③ | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「実験」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「実験」の演習① | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 小学校理科における「実験」の内容について調べておく。 |
| 授業 | 「実験」の演習② | |
| 事後学習(復習) | 講義中に解いた問題についてまとめる。 | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | これまでの講義で解いた問題について整理しておく。 |
| 授業 | まとめ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめる。 | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | ※一週間の中で、次のとおり事前・事後学習の時間(自習時間)を確保すること。 講義1単位につき2時間、演習1単位につき1時間。 ※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。 |