科目名 | 疫学 |
ナンバリング | |
担当者 | 草野 洋介 |
開設学科 専攻・コース |
看護学科 |
分類 | 専門教育科目 選択科目 |
関連する 資格・免許 |
開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
神埼 | 2年 | 後期 | 2単位 | 選択 |
授業の概要 及びねらい |
看護師として必要な疫学・保健統計を身近な例で学び理解する |
実務経験に 関連する 授業内容 |
医学部公衆衛生学講座に教員として4年勤務、長年疫学研究に従事した経験を生かして講義します |
授業の 到達目標 |
看護師として従事する上で必要な疫学・保健統計の知識を習得・実際に使えること,保健師国家試験合格レベルの学力を身に着けることを目標とする |
学習方法 | 教科書を用いて予習、講義後要点をノートにまとめ知識を涵養する |
テキスト及び 参考書籍 |
南山堂 看護学生のための疫学・保健 |
到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
比率 | 20 | 20 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||
評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
定期試験 | ◎ | ◎ | 100 | ||||||||||||||||||||||
小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
宿題・授業外レポート | |||||||||||||||||||||||||
授業態度 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
受講者の発表 | |||||||||||||||||||||||||
授業の参加度 | |||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 |
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
第1週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 疫学の概念と歴史 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第2週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 疫学研究1 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第3週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 疫学研究2 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第4週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 疫学研究3 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第5週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 疾病頻度の指標1 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第6週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 疾病頻度の指標2 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第7週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 保健統計調査1 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第8週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 保健統計調査2 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第9週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | スクリーニング1 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第10週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | スクリーニング2 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第11週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | おもな疾患の疫学1 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第12週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | おもな疾患の疫学2 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第13週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | おもな疾患の疫学2 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第14週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 統計学の基礎1 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる | |
第15週 | 事前学習(予習) | 教科書に目を通す |
授業 | 統計学の基礎2 | |
事後学習(復習) | ノートをまとめる |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習・実験・実習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
備考 |