| 科目名 | レクリエーション実習 |
| ナンバリング | |
| 担当者 | 竹森 裕高 |
| 開設学科 専攻・コース |
幼児保育学科 地域生活支援学科 食健康コース 地域生活支援学科 介護福祉コース 地域生活支援学科 多文化コース |
| 分類 | 専門教育科目 選択科目 |
| 関連する 資格・免許 |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 佐賀 | 1年 | 通年 | 1単位 | 選択必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
本授業はレクリエーションインストラクター資格を取得するための科目であり、地域のレクリエーション協会等が主催するイベントに参加し、様々な活動を体験する。地域のイベントに参加者として、スタッフとして携わり、レクリエーション支援の理論や方法について学習する。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
|
| 授業の 到達目標 |
1)地域のレクリエーション協会等の活動実態を理解する 2)行事・イベントの参加を通して、インストラクターの役割を理解する 3)体験を通して、イベントを企画し、実施できる力を身につけることができる |
| 学習方法 | 実習、フィールドワーク ※地域のイベントにスタッフや参加者として活動を体験する 参加したイベント終了後に、レポートを提出する |
| テキスト及び 参考書籍 |
テキストは使用せず、必要に応じて資料を配布する |
【幼児保育学科】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 保育者としての資質・能力 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||||||||||||||||||||
| 授業態度 | |||||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | |||||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 60 | ||||||||||||||||||||
| フィールドワーク | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
【地域生活支援学科 食健康コース】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||||||||||||||||||||
| 授業態度 | |||||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | |||||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 60 | ||||||||||||||||||||
| フィールドワーク | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
【地域生活支援学科 介護福祉コース】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||||||||||||||||||||
| 授業態度 | |||||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | |||||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 60 | ||||||||||||||||||||
| 現場実習 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
【地域生活支援学科 多文化コース】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||||||||||||||||||||
| 授業態度 | |||||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | |||||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | 60 | ||||||||||||||||||||
| フィールドワーク | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 開催される協会主催、後援する事業の日程、参加の有無を確認する |
| 授業 | 日本レクリエーション協会事業、県市町村レクリエーション協会主催事業、後援事業に参加する | |
| 事後学習(復習) | レクリエーション活動を振り返り、レポートを作成する | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | ※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習・実験・実習科目は各30分を原則とする。 ※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。 |