| 科目名 | 児童・家庭福祉論 |
| 担当者 | 土井 幸治 |
| 開設学科 専攻・コース |
デジタル社会共創学環 スポーツ健康福祉学科 社会福祉学科 |
| 分類 | 専門教育科目 選択科目 |
| 関連する 資格・免許 |
社会福祉士国家試験受験資格 高等学校教諭一種免許状(福祉) |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 神埼 | 2年 | 前期 | 2単位 | 選択必修(スポーツ健康福祉学科・社会福祉学科) 選択(デジタル社会共創学環) |
| 授業の概要 及びねらい |
子どもの権利や子ども家庭福祉に関する基本的理念をもとに法制度や子ども家庭を取り巻く環境の現状と課題を理解し、子ども家庭福祉におけるソーシャルワーク実践の意義やあり方について学ぶ。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
学校現場を通して子どもや家庭に関するソーシャルワーク実践の経験がある教員が、概念、理論、制度などについて、例を踏まえながら解説を行う。 |
| 授業の 到達目標 |
1)子ども家庭福祉の基本的理念と歴史について説明できる。 2)子ども家庭福祉に関する法制度について説明できる。 3)子ども家庭福祉を取り巻く状況とニーズについて説明できる。 4)子ども家庭福祉に関する実施体制について説明できる。 5)子ども家庭福祉に関する支援の実態について説明できる。 |
| 学習方法 | 教員が、テキストの内容について、パワーポイントスライドを用いながら、各種概念、歴史、制度などについて解説を行う。受講生は、解説をふまえ、質問等を行うことで、理解を深める。教員は、必要に応じて課題を示し、受講生は個人または小集団で課題に取り組むことで理解を深める。 |
| アクティブラーニング の類型 |
②授業の導入段階で授業テーマに学修者が興味・関心を持つように工夫する授業
③授業の終末段階で次時の授業に学修者が興味・関心を持つように工夫する授業
⑤ある課題について議論を促し、ディベート等を行う授業
⑧次時の学修内容を課題にして、事前に取り組ませ、課題の解説や解答を中心とする授業
⑩学期途中で課題をだし、レポートを纏めることによって能動的な学修を喚起する授業
|
| テキスト及び 参考書籍 |
(テキスト)社会福祉士養成講座3「児童・家庭福祉(第2版)」中央法規 |
【デジタル社会共創学環】
| ナンバリング | DI_A2_4 |
ディプロマ・ポリシー
との関連 (下線部分はDPへのリンク) |
Ⅱ、Ⅲ |
| 評価基準・方法 | 評価割合% | 評価基準・方法 | 評価割合% |
| 定期試験 | 80 | 受講者の発表 | 10 |
| 小テスト等 | 授業の参加度 | 5 | |
| 宿題・授業外レポート | その他 | ||
| 授業態度 | 5 | ||
| 合計 | 100 | ||
【スポーツ健康福祉学科】
| ナンバリング | SH_C2_5 |
ディプロマ・ポリシー
との関連 (下線部分はDPへのリンク) |
Ⅰ、Ⅲ |
| 評価基準・方法 | 評価割合% | 評価基準・方法 | 評価割合% |
| 定期試験 | 80 | 受講者の発表 | 10 |
| 小テスト等 | 授業の参加度 | 5 | |
| 宿題・授業外レポート | その他 | ||
| 授業態度 | 5 | ||
| 合計 | 100 | ||
【社会福祉学科】
| ナンバリング | SW_B2_8 |
ディプロマ・ポリシー
との関連 (下線部分はDPへのリンク) |
Ⅲ |
| 評価基準・方法 | 評価割合% | 評価基準・方法 | 評価割合% |
| 定期試験 | 80 | 受講者の発表 | 10 |
| 小テスト等 | 授業の参加度 | 5 | |
| 宿題・授業外レポート | その他 | ||
| 授業態度 | 5 | ||
| 合計 | 100 | ||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | シラバスを読み、授業のねらい、目標、流れなどについて確認をしておく。 |
| 授業 | オリエンテーション、社会福祉における子ども家庭福祉 | |
| 事後学習(復習) | 受講上の留意点などの確認及び授業内容をまとめておく。 | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉とは何か(1)子どもの権利を中心に | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉とは何か(2)子どもの発達と取り巻く環境 | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉の歴史 | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉を取り巻く現代社会 | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉の支援の基盤(1)子ども家庭福祉の法体系などを中心に | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉の支援の基盤(2)子ども家庭福祉に関わる関係機関・施設と専門職などを中心に | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉の支援の基盤(3)子ども家庭福祉に関わる利用方式などを中心に | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子どもの福祉課題と支援(1) | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子どもの福祉課題と支援(2) | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子どもの福祉課題と支援(3) | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉のソーシャルワーク実践(1) | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉のソーシャルワーク実践(2) | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉のソーシャルワーク実践(3) | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | テキストの講義範囲を読み、疑問点などを整理しておく。 |
| 授業 | 子ども家庭福祉のソーシャルワーク実践(4) | |
| 事後学習(復習) | 授業内容をまとめ、内容を再確認しておく。 | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | ・講義では、パワーポイントスライドを用いますが、テキストを準備してください。 ・授業計画は、講義内容を示すもので、受講生の学習ペースに応じて、計画に対し前後しながら進めていきます。 ・講義内容について、カメラ・ビデオ機能を用いた記録ではなく、メモをとるようにしてください。 ・受講中のマナー(私語、食事、スマホ、ゲーム、音楽機器の使用等)が悪い場合は、退室を命じる場合もあります。 ・配布資料は、個人でファイリングしてまとめておくようにしてください。 ・個別に配慮して欲しいことがある場合は、事前に教員に相談してください。 |