| 科目名 | 図画工作(応用) |
| 担当者 | 新井 馨 |
| 開設学科 専攻・コース |
子ども学科 |
| 分類 | 専門教育科目 専門展開科目 |
| 関連する 資格・免許 |
保育士資格 小学校教諭一種免許状 |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 佐賀 | 4年 | 後期 | 2単位 | 選択必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
さまざまな表現技法にふれることで、指導実践に活かすことのできる基礎的な知識や技能を習得する。また個人や共同での作品制作や鑑賞を通し、「ものをつくること」の捉え直しをはかる。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
|
| 授業の 到達目標 |
・表現することを通して図画工作科における指導者としての視点を養う。 ・表現の楽しさを伝えるためには、自らが表現を楽しむことが必要となる。そのために様々な材料や表現技法に触れ、その技術を習得し、自分なりの表現に達成感を得ること。 ・共同での作品制作を通して、他者の考え方やその表現に触れながら、自分との異なりを認め、改めて造形表現活動に取り組むことができる。 |
| 学習方法 | 演習、講義、討議、発表、板書、配布プリント |
| アクティブラーニング の類型 |
②授業の導入段階で授業テーマに学修者が興味・関心を持つように工夫する授業
⑤ある課題について議論を促し、ディベート等を行う授業
|
| テキスト及び 参考書籍 |
参考書等は授業中に適宜紹介します。また必要な資料は配布します。 |
| ナンバリング | CS_C3_3 |
ディプロマ・ポリシー
との関連 (下線部分はDPへのリンク) |
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ |
| 評価基準・方法 | 評価割合% | 評価基準・方法 | 評価割合% |
| 定期試験 | 受講者の発表 | 20 | |
| 小テスト等 | 授業の参加度 | 20 | |
| 宿題・授業外レポート | 40 | その他 | |
| 授業態度 | 20 | ||
| 合計 | 100 | ||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | 1・2・3年の授業を振り返ってくる。 |
| 授業 | オリエンテーション(これまでの図画工作科の授業の振り返り) | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 絵で表す活動と目標について考えてくる |
| 授業 | 絵で表すこととは/講義・制作 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 絵で表す活動と目標について考えてくる(2) |
| 授業 | 絵で表すこととは/制作・鑑賞 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 立体・工作で表す活動と目標について考えてくる |
| 授業 | 立体・工作で表すこととは/講義・制作 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 立体・工作で表す活動と目標について考えてくる(2) |
| 授業 | 立体・工作で表すこととは/制作・鑑賞 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 造形遊びの活動と目標について考えてくる |
| 授業 | 造形遊びとは | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 造形遊びの活動と目標について考えてくる(2) |
| 授業 | ICTを活用した表現制作/講義・制作 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | ICTを活用した制作の立案・構想を練ってくる |
| 授業 | ICTを活用した表現制作/制作 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | ICTを活用した制作プランを考えてくる |
| 授業 | ICTを活用した表現制作/制作 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | ICTを活用した制作プランを考えてくる |
| 授業 | ICTを活用した表現制作/制作 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | ICTを活用した制作プランを考えてくる |
| 授業 | ICTを活用した表現制作/制作 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | ICTを活用した制作プランを考えてくる |
| 授業 | ICTを活用した表現制作/鑑賞 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 学習指導案の案を考えてくる |
| 授業 | 指導案作成(立案) | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 立案した授業の構想を練ってくる |
| 授業 | 指導案作成(素材研究) | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成 | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 指摘点を修正してくる |
| 授業 | 指導案検討会 | |
| 事後学習(復習) | ポートフォリオ作成・完成 | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | 事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習・実験・実習科目は各30分を原則とする。 |