| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 神埼 | 3年 | 前期 | 2単位 | 必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
e-sportsが単なる娯楽ではなく,プレイすることによって心身に多様な影響を及ぼすだけでなく,介護予防や引きこもり予防,多世代交流など健康に好影響を及ぼす多様な効果が期待されている.また,e-sportsの産業規模も大きくなっており,多様な業種によって支えられている.本講義では,e-sportsを活用した健康増進や,関連業種における活用事例について教授する.特に障害・年齢を問わずプレイできるuniversal e-sportsについても教授する. |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
地域でのe-sportsイベントの運営経験や臨床研究及び医療機関等でe-sportsの導入支援経験のある教員が担当する。 地域社会へのe-sport展開の経験を元にした実践的な講義を展開する。 |
| 授業の 到達目標 |
e-sportsやuniversal e-sportsを活用した社会振興・健康増進・学習・リハビリテーションについて以下を理解する。 1)国内外におけるe-sportsの動向について理解する 2)e-sportsの関連法規を理解する 3)e-sportsのプレイに必要な機材を理解する 4)e-sportsイベント運営に必要な機材を理解する 5)競技種目別のe-sportsの特徴を理解する 6)universal e-sportsの概要を理解する 8)高齢者、障害児(者)におけるuniversal e-sportsに必要な機材を理解する 9)e-sportsを活用した地域創生の事例について知る |
| 学習方法 | 各テーマごとにディベート方式でアクティブラーニングを実施する。 |
| アクティブラーニング の類型 |
①予習を課し、それをもとにした授業
②授業の導入段階で授業テーマに学修者が興味・関心を持つように工夫する授業
⑤ある課題について議論を促し、ディベート等を行う授業
⑥ある課題について調査した結果を個人やグループで発表させる授業
⑦ある体験を課し、その中で感じたことをもとに議論したり、発表させる授業
|
| テキスト及び 参考書籍 |
eスポーツ学習ビジネス基礎(株式会社NTTe-Sports |
| ナンバリング | DI_D2_23 |
ディプロマ・ポリシー
との関連 (下線部分はDPへのリンク) |
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ |
| 評価基準・方法 | 評価割合% | 評価基準・方法 | 評価割合% |
| 定期試験 | 10 | 受講者の発表 | 20 |
| 小テスト等 | 10 | 授業の参加度 | 10 |
| 宿題・授業外レポート | 30 | その他 | |
| 授業態度 | 20 | ||
| 合計 | 100 | ||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | 日本e-sports連盟のHPを閲覧する |
| 授業 | 科目ガイダンス、講義目標の共有,e-sportsの概要 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 日本e-sports連盟のHPを閲覧する |
| 授業 | e-sportsの活用について | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 著作権について調べる |
| 授業 | e-sportsに関わる国内関連法規 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 家庭用ゲーム機とゲーミングPCの違いについて調べる |
| 授業 | e-sportsに必要な機材 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | First person shooting gameについて調べる |
| 授業 | e-sportsの実際①競技性の高いe-sports | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | universal e-sportsについて調べる |
| 授業 | universal e-sports概論 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | WEBで公開されているuniversal e-sportsをプレイしてみる |
| 授業 | universal e-sportsの実際 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 高齢者×e-sportsのテーマでWEB検索する |
| 授業 | e-sportsの実際②高齢者分野におけるe-sportsの活用 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 障害児×e-sportsのテーマでWEB検索する |
| 授業 | e-sportsの実際③小児・障害児におけるe-sportsの活用 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 障害者×e-sportsのテーマでWEB検索する |
| 授業 | e-sportsの実際④障害者分野(成人)におけるe-sportsの活用 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 健康増進×e-sportsのテーマでWEB検索する |
| 授業 | e-sportsを活用した健康増進と社会作り | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 全国都道府対抗eスポーツ選手権のHPを閲覧する |
| 授業 | e-sportsのイベント運営①企画立案及び運営 | |
| 事後学習(復習) | イベント企画書のタイムスケジュールを検討する | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 配信に必要な機材について調べる |
| 授業 | e-sportsのイベント運営②実況・配信 | |
| 事後学習(復習) | e-sportsイベントの配信をWEBで閲覧する | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 居住地の行政HPの地域創成に関するWEBページを閲覧する |
| 授業 | e-sportsを活用した地域創生 | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | これまでの講義を振り返る |
| 授業 | 総括・科目のまとめ | |
| 事後学習(復習) | 講義内容を復習する | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | 医療や障害者に関わる分野では高い倫理観が求められるため、受講生にも倫理観の高い行動を求める。 |