| 科目名 | 運動方法学演習1(体つくり) |
| ナンバリング | SH_F1_04 |
| 担当者 | 福本 敏雄 |
| 開設学科 専攻・コース |
スポーツ健康福祉学科 |
| 分類 | 専門教育科目 学科基幹科目及び学科専門科目 |
| 関連する 資格・免許 |
中学校教諭一種免許状(保健体育) 高等学校教諭一種免許状(保健体育) |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 神埼 | 1年 | 後期 | 1単位 | 選択必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
指導要領における体力の内容及びその高め方について理解するとともに実践する。また、体ほぐしの運動の目的,内容,方法について実践し、心と体が一体であること、仲間とのかかわり方について学ぶ。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
|
| 授業の 到達目標 |
・体つくり運動の目的、内容、方法について理解している。。 ・体力を高める運動の内容及びその高め方及びその系統発展性を理解するとともに実践力を高める。 ・体ほぐしの運動の目的、内容及びその系統的発展方法について理解し、活用できる。 |
| 学習方法 | 体力を高める運動及び体ほぐしの運動の内容をグループで実践する。 |
| テキスト及び 参考書籍 |
新学習指導要領(中学・高等学校保健体育科編)、必要に応じて資料を配布する。 |
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 40 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | ◎ | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | ◎ | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | |||||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | ◎ | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | ◎ | 40 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | シラバスを確認すること |
| 授業 | オリエンテーション(グルーピング、役割分担、学習の進め方の理解) | |
| 事後学習(復習) | グループ名及び役割を確認すること | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体ほぐしの運動(①歩行運動を通して:個人から集団運動へ) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体ほぐしの運動(②歩行運動を通して:目を閉じて個人から集団運動へ) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体ほぐしの運動(①走運動を通して:個人から集団運動へ) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体ほぐしの運動(②走運動を通して:目を閉じて個人から集団運動へ) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体ほぐしの運動(①跳躍運動を通して:個人から集団運動へ) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体ほぐしの運動(②跳躍運動を通して:目を閉じて個人から集団運動へ) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体力を高める運動(ストレッチ、巧みな動きを高める運動①:縄を使って個人で) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体力を高める運動(ストレッチ、巧みな動きを高める運動②:縄を使って集団で) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体力を高める運動(ストレッチ、巧みな動きを高める運動③:ボールを使って個人で) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体力を高める運動(ストレッチ、巧みな動きを高める運動④:ボールを使って集団で) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体力を高める運動(ストレッチ、巧みな動きを高める運動⑤:縄とボールを組み合わせて集団で) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体力を高める運動(ストレッチ、力強い動きを高める運動①:個人で) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体力を高める運動(ストレッチ、力強い動きを高める運動②:集団で) | |
| 事後学習(復習) | できなかった動きについて復習すること | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 次時課題の動きをイメージしておくこと |
| 授業 | 体力を高める運動(ストレッチ、動きを持続する運動を高める①) | |
| 事後学習(復習) | 全体の課題のうち、できなかった動きについて復習すること | |
| 第16週 | 事前学習(予習) | |
| 授業 | 定期試験 | |
| 事後学習(復習) | ||
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | ※一週間の中で、次のとおり事前・事後学習の時間(自習時間)を確保すること。 講義1単位につき2時間、演習1単位につき1時間。 ※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。 |