| 科目名 | 身体障害作業療法学演習 |
| ナンバリング | RO_G3_01 |
| 担当者 | 上城 憲司 |
| 開設学科 専攻・コース |
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 |
| 分類 | 専門教育科目 専門科目 |
| 関連する 資格・免許 |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 神埼 | 3年 | 後期 | 1単位 | 必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
身体障害分野の代表的な疾患の症例を想定し、作業療法の一連の過程における各種実技を指導する。本演習では、代表的な作業療法評価手技および治療手技を修得するために、運動学、基礎作業学、作業療法評価学、身体障害作業療法学などで学んだ知識が必要である。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
|
| 授業の 到達目標 |
治療者としての態度で対象者に接することができる。 治療者としてのコミュニケーション能力を高める。 設定された症例に必要な作業療法評価を選択できる。 設定された症例に必要な作業療法評価を実施できる。 治療目標に沿った作業療法プログラムを提案できる。 立案した作業療法プログラムを実施できる。 適切に症例報告書を作成できる。 |
| 学習方法 | 演習と実技(各自で空き時間を使って練習することも必要) |
| テキスト及び 参考書籍 |
【テキスト】なし(必要に応じて資料などを配付する) 【参考書】運動学、基礎作業学、作業療法評価学、身体障害作業療法学の教科書や資料 |
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | ◎ | ◎ | ◎ | 80 | |||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | |||||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | 作業療法評価法,評価法演習演習の脳血管障害を復習しておく |
| 授業 | 中枢神経系の障害をもつ対象者を想定した評価実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で実技の復習 | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 作業療法評価法,評価法演習演習の脳血管障害を復習しておく |
| 授業 | 中枢神経系の障害をもつ対象者を想定した評価実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で実技の復習 | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 基本動作の運動学を復習しておく |
| 授業 | 姿勢,動作分析 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で実技の復習 | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 基本動作の運動学を復習しておく |
| 授業 | 姿勢,動作分析 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で実技の復習 | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 基本動作の運動学を復習しておく |
| 授業 | 姿勢,動作分析 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で実技の復習 | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,脊髄損傷,関節リウマチ,パーキンソン病,運動失調)の復習 |
| 授業 | 訓練プログラム実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,脊髄損傷,関節リウマチ,パーキンソン病,運動失調)の復習 |
| 授業 | 訓練プログラム実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,脊髄損傷,関節リウマチ,パーキンソン病,運動失調)の復習 |
| 授業 | 訓練プログラム実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,認知症)の復習 |
| 授業 | 模擬事例を基にした評価と訓練の実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,認知症)の復習 |
| 授業 | 模擬事例を基にした評価と訓練の実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,認知症)の復習 |
| 授業 | 模擬事例を基にした評価と訓練の実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,認知症)の復習 |
| 授業 | 模擬事例を基にした評価と訓練の実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,失認,失行)の復習 |
| 授業 | 模擬事例を基にした評価と訓練の実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,失認,失行)の復習 |
| 授業 | 模擬事例を基にした評価と訓練の実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 身体障害作業療法学(脳卒中,失認,失行)の復習 |
| 授業 | 模擬事例を基にした評価と訓練の実技 | |
| 事後学習(復習) | 学生同士で患者と支援者に役割分担し実技の復習 | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | 実技は場合によっては相手にケガをさせる恐れがあるため,リスク管理に留意してほしい.また,臨床実習を想定しているので,緊張感をもって取り組み,予習・復習を確実に行ってください. |