| 科目名 | 日本語Ⅱ |
| ナンバリング | LC_N1_03 |
| 担当者 | 田中 知恵 |
| 開設学科 専攻・コース |
地域生活支援学科 食生活支援コース 地域生活支援学科 福祉生活支援コース 地域生活支援学科 多文化生活支援コース |
| 分類 | 専門教育科目 選択科目 |
| 関連する 資格・免許 |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 佐賀 | 1年 | 前期 | 1単位 | 選択必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
日本語Ⅰの発展型授業である。日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる語学力を身に付ける(日本語能力試験N3レベル)。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
|
| 授業の 到達目標 |
1)日常的な場面で使われている日本語をある程度理解することができる。 2)日常的な話題について書かれた具体的な内容を表わす文章を読んで理解することができる。 3)新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。 4)日常的な場面で目にする範囲の難易度がやや高い文章を言い換え表現が与えられれば要旨を理解すること ができる。 5)日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞き、話の具体的な内容を登場人物の 関係などとあわせてほぼ理解できる。 |
| 学習方法 | 基本的には講義形式で行うが、映画やドラマ、ニュース映像を用いた演習を取り入れ、会話、文法を総合的に学ぶ。 |
| テキスト及び 参考書籍 |
テキスト:日本語能力試験にほんごのうりょくしけん公式問題集こうしきもんだいしゅう N3、その他必要に応じて資料配布、参考書:国語辞典・漢字辞典・百科事典(電子辞書を含む) |
【地域生活支援学科 食生活支援コース】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | ◎ | ○ | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | ○ | ◎ | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | ◎ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
【地域生活支援学科 福祉生活支援コース】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | ◎ | ○ | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | ○ | ◎ | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | ◎ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
【地域生活支援学科 多文化生活支援コース】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 20 | 40 | 30 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | ◎ | ○ | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | ○ | ◎ | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | ◎ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | シラバスを見る |
| 授業 | オリエンテーション 《授業(じゅぎょう)の説明等(せつめいなど)》 | |
| 事後学習(復習) | 特になし | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 課題(かだい)に取り組む(とりくむ) |
| 授業 | 日本語の理解1(にほんごのりかい1) | |
| 事後学習(復習) | 今日(きょう)の授業についてまとめる・課題の復習(ふくしゅう) | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 日本語の理解2 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 生活中の日本語1 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 生活中の日本語2 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 生活中の日本語3 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 新聞を読む1 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 新聞を読む2 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 新聞を読む3 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 映画・ドラマ・ニュースを見る1 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 映画・ドラマ・ニュースを見る2 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 映画・ドラマ・ニュースを見る3 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 映画・ドラマ・ニュースを見る4 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 課題に取り組む |
| 授業 | 映画・ドラマ・ニュースを見る5 | |
| 事後学習(復習) | 今日の授業についてまとめる・課題の復習 | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 試験のための総まとめ |
| 授業 | 授業のまとめと試験 | |
| 事後学習(復習) | ||
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | 毎回の授業内容に沿ったレポート課題を課すので日々の学習の振り返りをしっかり行って下さい。 授業計画の各週の授業はあくまでも予定であり、多少の変更が出る場合があります。予習・復習及びレポート課題についての詳細は授業にて指示します。 |