科目名 | 特別研究 |
ナンバリング | |
担当者 | 松谷 信也 |
開設学科 専攻・コース |
生活支援科学研究科 リハビリテーション学専攻 |
分類 | 必修科目 研究演習 |
関連する 資格・免許 |
開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
神埼 | 1年 | 通年 | 8単位 | 必修 |
授業の概要 及びねらい |
身体障害作業療法分野又は作業療法教育分野に関する知識、スキルを習得し、修士論文を完成させる |
実務経験に 関連する 授業内容 |
作業療法士として病院に勤務経験がある教員が指導する科目である |
授業の 到達目標 |
・研究動機の確認 ・研究目的の明確化とテーマの立案 ・先行研究のレビュー ・データ収集および分析 ・結果を解釈・理解し,考察する ・修士論文完成 |
学習方法 | 課題発表や討議を通して研究方法を学ぶ。 ※新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業の一部または全部を遠隔授業(ZOOM等)に切り替える場合があります。 |
テキスト及び 参考書籍 |
適宜指示する |
到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
比率 | 30 | 40 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||
評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
定期試験 | |||||||||||||||||||||||||
小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
宿題・授業外レポート | ◎ | ◎ | ◎ | 80 | |||||||||||||||||||||
授業態度 | |||||||||||||||||||||||||
受講者の発表 | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||
授業の参加度 | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 100 |
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
第1週 | 事前学習(予習) | これまでの自身の臨床経験や研究活動についてまとめておく |
授業 | オリエンテーション、研究の意義 | |
事後学習(復習) | 授業内容の要点をまとめる | |
第2週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 実践的研究の目的に合致した現実的な方法と期間を立案する | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第3週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 本データの構築に向けた環境条件,使用機器・アンケート等の選定および研究方法を確立させる | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第4週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 臨床課題と研究課題について | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第5週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | データ収集手法について | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第6週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 統計処理の方法 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第7週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 倫理審査準備 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第8週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | データ収集シートの作成 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第9週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 予備調査 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第10週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 予備調査 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第11週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 調査の実施とデータ解析 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第12週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 調査の実施とデータ解析 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第13週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 結果の解釈と意義 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第14週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 修士論文作成 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと | |
第15週 | 事前学習(予習) | 前回の講義資料の確認と次回授業内容の確認をしておく |
授業 | 修士論文作成 | |
事後学習(復習) | 研究ノートを記録しておくこと |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
備考 | ※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習・実験・実習科目は各30分を原則とする。 ※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。 |