| 科目名 | 保健医療学特別研究Ⅱ |
| 担当者 | 岸川 由紀 |
| 開設学科 専攻・コース |
生活支援科学研究科(博士後期) 保健医療学専攻(博士後期課程) |
| 分類 | 研究指導科目 |
| 関連する 資格・免許 |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 神埼 | 2年 | 通年 | 4単位 | 必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
講義、演習での学びをもとに研究を遂行し、リハビリテーション学領域における知識や技術を発展させ、基本的能力を獲得する課題発見能力と課題解決能力を獲得することを目的とする。 研究計画の遂行、結果の解析を行い、得られたデータを整理し発表する。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
該当しない。 |
| 授業の 到達目標 |
研究計画が遂行できる。 データをもとに解析し、考察ができる。 内容をまとめて発表できる。 |
| 学習方法 | 研究に関する発表を行い、受講学生を含めて討議する。 |
| アクティブラーニング の類型 |
①予習を課し、それをもとにした授業
④学修者個人やグループに課題解決を促す授業
⑤ある課題について議論を促し、ディベート等を行う授業
⑥ある課題について調査した結果を個人やグループで発表させる授業
⑧次時の学修内容を課題にして、事前に取り組ませ、課題の解説や解答を中心とする授業
⑪既修事項をもとにした能動的な活動を行う授業
⑫自己の課題を挙げ、その解決に取り組む授業
|
| テキスト及び 参考書籍 |
研究テーマに沿った資料等を指示する。 |
| ナンバリング | DM_E3_02 |
ディプロマ・ポリシー
との関連 (下線部分はDPへのリンク) |
| 評価基準・方法 | 評価割合% | 評価基準・方法 | 評価割合% |
| 定期試験 | 受講者の発表 | ||
| 小テスト等 | 授業の参加度 | 50 | |
| 宿題・授業外レポート | 50 | その他 | |
| 授業態度 | |||
| 合計 | 100 | ||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | 研究テーマに関する文献・資料の収集を行っておく |
| 授業 | 本実験の実施① | |
| 事後学習(復習) | オリエンテーションの内容を振り返り、研究内容をまとめる | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 博士研究テーマを検討する |
| 授業 | 本実験の実施② | |
| 事後学習(復習) | 博士研究テーマの振り返りを行う | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 博士研究テーマに関する知識を深めておく |
| 授業 | 本実験の実施③ | |
| 事後学習(復習) | 博士研究テーマの振り返りを行う | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 新たな視点からの博士研究テーマを検討する |
| 授業 | 本実験の実施④ | |
| 事後学習(復習) | 研究方法に関する課題の振り返りを行う | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 研究に必要な文献を検索する |
| 授業 | 本実験の実施⑤ | |
| 事後学習(復習) | 研究に必要な視点を整理する | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 研究に必要な文献を検索し、確認しておく |
| 授業 | 本実験の実施⑥ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑦ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑧ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑨ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑩ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 研究手法に関する文献調査を行う |
| 授業 | 研究計画を選択し、その適正を検討する① | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 研究手法に関する文献を抽出する |
| 授業 | 研究計画を検討する② | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 選択した研究手法を吟味する |
| 授業 | 本実験の実施⑬ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 研究手法の信憑性を確認する |
| 授業 | 本実験の実施⑭ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 研究の中間報告の作成 |
| 授業 | 研究の中間報告 | |
| 事後学習(復習) | 研究の中間報告の振り返り | |
| 第16週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑮ | |
| 事後学習(復習) | 倫理委員会書類の修正をする | |
| 第17週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 予備実験の実施、およびデータ整理のための統計学演習① | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第18週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 予備実験の実施、およびデータ整理のための統計学演習② | |
| 事後学習(復習) | 実験データを整理と分析、次の実験を設定する | |
| 第19週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 予備実験の実施、およびデータ整理に向けた演習① | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第20週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 予備実験の実施、およびデータ整理に向けた演習② | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第21週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑯ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第22週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑰ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第23週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑱ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第24週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑲ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第25週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施⑳ | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第26週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施? | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第27週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施? | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第28週 | 事前学習(予習) | 実験の準備を行う |
| 授業 | 本実験の実施? | |
| 事後学習(復習) | 実験データを検討する | |
| 第29週 | 事前学習(予習) | 実験結果をまとめておく |
| 授業 | 本実験の実施? | |
| 事後学習(復習) | 本実験研究の設定を再検討する | |
| 第30週 | 事前学習(予習) | 実験結果をまとめておく |
| 授業 | これまでの実験結果を整理し、本実験の設定を行う | |
| 事後学習(復習) | データ解析の内容を確認する | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | ・日常的に健康科学に興味を持ち、リハビリテーションに関する基礎的な知識や能力以上に、現代社会で起こっている様々な事象に対する知的な好奇心を持ち課題への探求心を期待する。また、受講に関しては、時間毎の予習・復習を習慣化すること。 ・授業計画の各週の内容は、授業で取り上げる主な事項を示す。 ・授業計画はあくまで予定で有り、進度により変更する場合有り。 |