| 科目名 | 特別研究Ⅲ |
| 担当者 | 加藤 稔子 |
| 開設学科 専攻・コース |
生活支援科学研究科(博士後期) 健康福祉学専攻(博士後期課程) |
| 分類 | 必修科目 特別演習 |
| 関連する 資格・免許 |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 神埼 | 3年 | 通年 | 4単位 | 必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
学術論文の執筆計画に沿って論文作成に取り組み、社会課題の解決策を発信することができる |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
高齢者介護、医療現場で介護、相談業務に従事した経験を基に、要介護高齢者や認知症およびその家族に対する支援および課題について、受講生が実証できる力を養うことができるよう研究指導に取り組んでいく。 |
| 授業の 到達目標 |
学術論文の執筆計画に沿って論文作成に取り組み、社会課題の解決策を発信することができる |
| 学習方法 | 受講者の進捗状況に応じ個別指導にて行う |
| アクティブラーニング の類型 |
①予習を課し、それをもとにした授業
⑥ある課題について調査した結果を個人やグループで発表させる授業
⑪既修事項をもとにした能動的な活動を行う授業
|
| テキスト及び 参考書籍 |
必要に応じて、資料を配布します |
| ナンバリング | DS_C3_03 |
ディプロマ・ポリシー
との関連 (下線部分はDPへのリンク) |
| 評価基準・方法 | 評価割合% | 評価基準・方法 | 評価割合% |
| 定期試験 | 受講者の発表 | 60 | |
| 小テスト等 | 授業の参加度 | ||
| 宿題・授業外レポート | 40 | その他 | |
| 授業態度 | |||
| 合計 | 100 | ||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | これまでの取り組みについて整理、報告の準備を行う |
| 授業 | 学術論文の作成① | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成② | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成③ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成④ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑤ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑥ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑦ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑧ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑨ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑩ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑪ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑫ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑬ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑭ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑮ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第16週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑯ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第17週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑰ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第18週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑱ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第19週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑲ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第20週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成⑩ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第21週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~評価①~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第22週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~評価②~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第23週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~評価③~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第24週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~評価④~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第25週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~評価⑤~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第26週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~課題解決の提案①~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第27週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~課題解決の提案②~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第28週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~課題解決の提案③~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第29週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | 学術論文の作成 ~課題解決の提案④~ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
| 第30週 | 事前学習(予習) | 指定された課題に取り組む |
| 授業 | まとめ | |
| 事後学習(復習) | 授業内容および個別指導を基に追加の資料収集等を行う | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 |