| 科目名 | 健康福祉概論 |
| ナンバリング | |
| 担当者 |
安德 弥生
栗原 淳 中島 慎一 佐々木 隆夫 |
| 開設学科 専攻・コース |
スポーツ健康福祉学科 社会福祉学科 |
| 分類 | 専門教育科目 学部基幹科目 |
| 関連する 資格・免許 |
| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 神埼 | 1年 | 前期 | 2単位 | 必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
健康福祉の概念、目標および意義について総合的に学習させるとともに、医療、保健、臨床心理、福祉の基礎的知識と考え方を習得させる。この授業では、健康栄養学や社会福祉学の専門科目の習得に必要な概括的な考え方や基礎知識の習得および学習意欲の喚起を図っていくことを目的とする。 |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
|
| 授業の 到達目標 |
テーマ:「人間にとって健康福祉とは何か」 「健康福祉に関する基礎知識」を幅広く学習させるため、医療、保健福祉の側面から、健康教育学、健康スポーツ科学、医療、社会福祉学の4分野の担当教員が、オムニバス方式で分担して教授する。 |
| 学習方法 | 講義は、視聴覚教材(ICT活用等)による説明、あるいはプリントを配布してその内容を説明しながら進める。 |
| テキスト及び 参考書籍 |
授業時に指示する。 |
【スポーツ健康福祉学科】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | |||||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
【社会福祉学科】
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | |||||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | 「健康とは何か」について考えてくる |
| 授業 | 健康の概念と心身の健康①(健康の定義と概念)【栗原】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 事前配布の健康に関する資料に目を通しておくこと |
| 授業 | 健康の概念と心身の健康②(健康指標と健康の判断)【栗原】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 事前配布の加齢と健康・体力に関する資料に目を通しておくこと |
| 授業 | 健康の概念と心身の健康③(加齢と健康・体力の考え方)【栗原】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 事前配布の健康づくりに関する資料に目を通しておくこと |
| 授業 | 健康の概念と心身の健康④(これからの健康づくり)【栗原】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 事前配布のスポーツに関する資料に目を通しておくこと |
| 授業 | 生涯スポーツの見方・考え方【中島】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 事前配布のスポーツに関する資料に目を通しておくこと |
| 授業 | ライフスタイルに応じたスポーツ【中島】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 事前配布のスポーツに関する資料に目を通しておくこと |
| 授業 | スポーツを推進する取り組み【中島】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 事前配布のスポーツに関する資料に目を通しておくこと |
| 授業 | 豊かなスポーツライフの創造【中島】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | ライフサイクルとは何か調べておく |
| 授業 | 人の一生 ~ライフサイクルにおける課題~(安徳) | |
| 事後学習(復習) | 講義内容の要点整理を行う | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 「生活」について言葉の意味を考えてくる |
| 授業 | 「生活とは何か」について理解する(安徳) | |
| 事後学習(復習) | 配布資料及び講義内容を参考に要点をまとめる | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 「介護」について調べてみる |
| 授業 | 「介護とは何か」(安徳) | |
| 事後学習(復習) | 講義内容から要点をまとめる | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 自身の死生観について考える |
| 授業 | 「生きること・死ぬこと」について(安徳) | |
| 事後学習(復習) | 配布資料及び講義内容を参考に「死生観」に関する課題に挑む | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 社会福祉の制度について考えてくる |
| 授業 | 社会福祉入門①(福祉)【佐々木】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 社会福祉の制度について調べてくる |
| 授業 | 社会福祉入門②(高齢者)【佐々木】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 社会福祉の制度について調べてくる |
| 授業 | 社会福祉入門③(障害者)【佐々木】 | |
| 事後学習(復習) | 配布資料、講義内容から要点をまとめる | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | ※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習・実験・実習科目は各30分を原則とする。 ※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。 |