| 開講キャンパス | 開講年次 | 開設期 | 単位数 | 必修・選択 |
| 神埼 | 1年 | 前期 | 2単位 | 選択必修 |
| 授業の概要 及びねらい |
高次脳機能障害に対する知識および評価や介入方法などについて学修する.また,受講者の研究に関連した高次脳機能障害について理解を深めると伴に,研究能力や臨床能力を高める. |
| 実務経験に 関連する 授業内容 |
高次脳機能障害に対する作業療法の実務について学修する |
| 授業の 到達目標 |
最新の研究などを通して,高次脳機能障害に対する知識および評価や介入方法などについて理解する. 自己の研究に関連した高次脳機能障害について理解を深める. 高次脳機能障害に対する研究能力や臨床能力を高める. |
| 学習方法 | 講義,文献抄読,事例検討,グループディスカッションなど |
| テキスト及び 参考書籍 |
なし(文献資料) |
| 到達目標 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用的能力要素 | 専門的能力要素 | ||||||||||||||||||||||||
| 態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
態度・ 志向性 |
知識・ 理解 |
技能・ 表現 |
行動・ 経験・ 創造的思考力 |
合計 | |||||||||||||||||
| 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | 1) | 2) | 3) | ||
| 比率 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 評価基準・方法 | 評価 割合 % |
||||||||||||||||||||||||
| 定期試験 | |||||||||||||||||||||||||
| 小テスト等 | |||||||||||||||||||||||||
| 宿題・授業外レポート | |||||||||||||||||||||||||
| 授業態度 | |||||||||||||||||||||||||
| 受講者の発表 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | ||||||||||||||||||||
| 授業の参加度 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(表中の記号 ○評価する観点 ◎評価の際に重視する観点 %評価割合)
| 授業計画(学習内容・キーワードのスケジュール) | ||
| 第1週 | 事前学習(予習) | 研究の主な内容について各自まとめておく |
| 授業 | オリエンテーション、研究概要の説明等 | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第2週 | 事前学習(予習) | 講義内容に関する事柄を調べてくる |
| 授業 | 高次脳機能障害の総論 | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第3週 | 事前学習(予習) | 講義内容に関する事柄を調べてくる |
| 授業 | 高次脳機能障害と脳機能 | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第4週 | 事前学習(予習) | 講義内容に関する事柄を調べてくる |
| 授業 | 注意・記憶障害 | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第5週 | 事前学習(予習) | 講義内容に関する事柄を調べてくる |
| 授業 | 失認・失行 | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第6週 | 事前学習(予習) | 講義内容に関する事柄を調べてくる |
| 授業 | 失語・失読・失書 | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第7週 | 事前学習(予習) | 講義内容に関する事柄を調べてくる |
| 授業 | 遂行機能障害・半側空間無視 | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第8週 | 事前学習(予習) | 講義内容に関する事柄を調べてくる |
| 授業 | 担当教員の研究紹介 | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第9週 | 事前学習(予習) | 担当者は文献抄読し,資料を作成する |
| 授業 | 高次脳機能に関連した論文の要約および発表① | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第10週 | 事前学習(予習) | 担当者は文献抄読し,資料を作成する |
| 授業 | 高次脳機能に関連した論文の要約および表② | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第11週 | 事前学習(予習) | 担当者は文献抄読し,資料を作成する |
| 授業 | 高次脳機能に関連した論文の要約および発表③ | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第12週 | 事前学習(予習) | 担当者は文献抄読し,資料を作成する |
| 授業 | 高次脳機能に関連した論文の要約および発表④ | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第13週 | 事前学習(予習) | 担当者は文献抄読し,資料を作成する |
| 授業 | 高次脳機能に関連した論文の要約および発表⑤ | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
| 第14週 | 事前学習(予習) | 担当者は文献抄読し,資料を作成する |
| 授業 | 高次脳機能に関連した論文の要約および発表⑥ | |
| 事後学習(復習) | 担当者は文献抄読し,資料を作成する | |
| 第15週 | 事前学習(予習) | 本日の内容について理解を深める |
| 授業 | 高次脳機能に関連した論文の要約および発表⑦ | |
| 事後学習(復習) | 本日の内容について理解を深める | |
※事前・事後学習の時間は、講義科目は各90分、演習科目は各30分を原則とする。
※課題(試験やレポート等)に対するフィードバックを行います。
| 備考 | 各自の研究に関連した高次脳機能障害について理解が深まるよう討議および文献抄読などを積極的に行っていく予定です。 |